| Marchio: | Fionexx |
| Moq: | Negoziare |
| prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa di volo |
Numero modello |
ELl 1.38 |
ELl 1.56 |
ELl 1.95 |
ELl 2.60 |
ELl 3.91 |
| Tipo LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.388 | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 3.906 |
| Densità pannello (pixel/m²) | 518400 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
| Risoluzione pannello (pixel) | 360*360 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 128*128 |
![]()
| Dimensione pannello (L*A*P/mm) | 500*500*75 |
| Alimentazione | Doppia |
| Peso alimentazione (kg/pannello) | <4kg |
| Quantità moduli/Armadio | 4 |
| Dimensione modulo (L*A/mm) | 250*250 |
| Luminosità Max (cd/m²) | >1000 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | >3840 Hz |
| Frequenza fotogrammi | 30-70Hz |
| Temperatura colore (Calibrata) | 6500K |
| Temperatura colore (Intervallo regolabile) | 3500-9000K |
|
Angolo di visione, Orizzontale /Verticale (gradi) |
H140/V140 gradi |
![]()
![]()
![]()
| Tensione di esercizio | 100-240V AC ,50/60Hz |
| Consumo massimo di energia (W/m²) | 800 |
| Consumo medio di energia (W/m²) | 200 |
| Temperatura/Umidità di esercizio | -20 to 40 ℃ |
| Temperatura/Umidità di stoccaggio | -35 to 60 ℃ |
| Materiale struttura armadio | Fibra di carbonio |
| Capacità di manutenzione | Anteriore/Posteriore |
| Modalità di applicazione | Fissa |
| Modalità di installazione | Sospesa, In piedi, Montaggio a parete |
| Durata (H) | 100 000 |
| Certificato | CE,FCC,ROHS |
| Protezione | IP43 |
| Garanzia | 2 anni |
![]()
[Accattivante]Non devi preoccuparti che non sia abbastanza sbalorditivo. Adotta la tecnologia di programmazione del controllo remoto WIFI, supporta la programmazione senza barriere su telefoni cellulari e computer entro 30 piedi. Supporta l'input e la modifica di testo, data e ora e può impostare più modalità di riproduzione come riproduzione a scorrimento, lampeggiante e riproduzione statica. Una varietà di caratteri dinamici colorati, bordi, impostazioni di sfondo animate e luci lampeggianti continue possono creare un forte impatto visivo, aiutandoti con successo ad attirare l'attenzione diffusa in vari luoghi pubblici.
[Design di qualità superiore]Alloggiati in un resistente involucro di alluminio, i nostri cartelli LED offrono sia durata che stile. Programma facilmente i messaggi tramite software per PC, con comodi aggiornamenti tramite U-disk o WIFI. Si noti che il software per PC supporta solo Windows, ma è anche possibile programmare i messaggi in movimento utilizzando le app per smartphone per iPhone e Android: è sufficiente scansionare il codice per scaricare. Eleva la tua messaggistica all'aperto con i nostri versatili cartelli LED.
[Tecnologia LED all'avanguardia]Eleva la tua presenza all'aperto con il nostro cartello LED a colori basato sulla tecnologia SMD. Passa senza problemi tra OPEN verticale, LED SIGN verticale, DISPLAY LED orizzontale e altro ancora. Con una distanza tra i punti di 10 mm e una risoluzione di visualizzazione vivida di W160 x H64 punti, questo cartello è progettato per catturare efficacemente l'attenzione. Illumina il tuo messaggio con tonalità vibranti, rendendolo un punto focale irresistibile per i passanti.