| Marchio: | FIONEXX |
| Numero modello: | TS332S |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | EPE+ Carton box |
| Termini di pagamento: | T/T, PayPal |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione LCD | 33,2 pollici |
| Risoluzione | 1920x1920 |
| Luminosità | 500 nit |
| Cornice | 7,18 mm (L/R/B) |
| Soluzione | Android, sistema operativo Windows |
| Installazione | Montaggio a parete |
| Pannello LCD | ||
|---|---|---|
| Dimensione pannello | 33,2 pollici | |
| Risoluzione | 1920x1920 | |
| Area di visualizzazione | 596,16 x 596,16 mm | |
| Luminosità | 500 cd/m2 | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Proporzioni | 1:1 | |
| Colore | 16,7 milioni | |
| Tempo di risposta | 6,5 ms | |
| Angolo di visione | 178° / 178° | |
| Durata di vita | 50.000 ore | |
| Computer | ||
| CPU | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17,1,8 GHz | |
| RAM | 2 GB | |
| ROM | 8 GB | |
| Sistema operativo | Android 7.1 | |
| WiFi e BT | 802.11b/g/n e BT4.0 | |
| LAN | Ethernet 100M/1000M (solo versione di rete) | |
| Porte I/O | 2 x USB, 1 x RJ45, 1 x CC In, 1x scheda TF | |
| Formati multimediali | Video (AVI, MOV, MP4, M4V, FLV, MPG, ASF); Audio (MPEG, WAV, OGG, FLAC); Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
| Risoluzione multimediale | 1920x1920 | |
| Audio | ||
| Tipo di altoparlante | 5 W, 8Ω x2 | |
| Alimentazione | ||
| Tensione in ingresso | CC 12V | |
| Consumo energetico | ≤ 84 | |
| Meccanico | ||
| Colore | Nero o personalizzazione | |
| Materiale del guscio | Metallo pieno | |
| Tipo di installazione | Montaggio a parete | |
| Dimensioni unità | 615,36 × 615,36 × 25,1 mm | |
| Peso netto | 9,5 kg | |
| Peso lordo | 12 kg | |
| Dimensioni imballo | 880 × 780 × 100 mm | |
| Ambientale | ||
| Temperatura di esercizio | 0℃ ~50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~60℃ | |
| Umidità operativa | 10% ~80% | |
| Umidità di stoccaggio | 5% ~95% | |
Display pubblicitario LCD quadrato FIONEXX