| Marchio: | Fionexx |
| Moq: | Negoziare |
| prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell'imballaggio: | Caso di volo |
| Modello | P5.9 | P6.9 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD1921 ((GOB) | SMD1921 ((GOB) | SMD1921 ((GOB) |
| Densità di pixel ((punto/m2) | 28224/m2 | 20736/m2 | 9216/m2 |
| Dimensione del modulo ((mm) | 250*500 | 125*500 | 125*500 |
| Dimensione del pannello ((mm) | 500x1000x52 | 500x1000x52 | 500x1000x52 |
| Quantità di modulo (WXH) | 1X4 | 1X8 | 1X8 |
| Risoluzione del pannello | 84X42 | 72X18 | 48X12 |
| Servizi di manutenzione | Accesso posteriore |
| Correzione della luminosità in singolo punto | - Si '. |
| Brillantezza (Nits) | 5000 |
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 |
| L'angolo di visione ((V/H) | 160°/160° |
| Luminosità/uniformità del colore | ≥97% |
| Apparecchio di misurazione | 60,9 kg |
| Contrasto | 6000:1 |
| Frequenza del fotogramma | 50/60 |
| Livello grigio | 14/16 |
| Tasso di aggiornamento ((Hz) | 7680 |
| Consumo massimo di energia | 600 ((W/m2) |
| Consumo medio di energia | 200-300 ((W/m2) |
| Livello di protezione | Protezione IP65 |
| Vita operativa | 100,000 ore |
| Input di potenza | AC100-240V,50/60Hz |
| Temperatura di funzionamento | -20~60°C |
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 85% RH |
| - Certo che si'. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
La serie trasparente Celsus offre un'innovativa combinazione di leggerezza, durata e brillantezza visiva.garantisce una facile installazione e un ridotto carico della struttura. Dotato di elevata trasparenza e protezione impermeabile IP65, funziona in modo affidabile in qualsiasi clima.compresi gli splicing a 90° e l'assemblaggio curvo. Con frequenze di aggiornamento fino a 7680 Hz, scala di grigi a 16 bit e ridondanza di doppia potenza, offre prestazioni stabili, vivaci ed efficienti dal punto di vista energetico sia per applicazioni architettoniche che commerciali.