| Marchio: | FIONEXX |
| Numero modello: | OA43 |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | EPE+ Scatola di cartone + Scatola di legno |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Pannello LCD | ||
|---|---|---|
| Dimensioni del pannello | 43 pollici | |
| Risoluzione | 1920*1080 | |
| Area di visualizzazione | 943*531mm | |
| Luminosità | 1500-1800 cd/m2 | |
| Contrasto | 1200:1 | |
| Proporzioni | 16:9 | |
| Colore | 16,7 milioni | |
| Tempo di risposta | 6 ms | |
| Angolo di visione | 178°/178° | |
| Vita lavorativa | 50.000 ore | |
| Sistema informatico | |
|---|---|
| processore | Quad-Core ARM Cortex A17, 1,6 GHz |
| GPU | ARM quad-core Mali-T764 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16 GB |
| sistema operativo | Android 11.0 |
| Wifi | 802.11b/g/n (solo versione di rete 2.4G) |
| LAN | Ethernet 100M/1000M (solo versione di rete) |
| Porte di I/O | 2 USB (OTG/HOST), 1 RJ45, 1 ingresso di alimentazione |
| Formati multimediali | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS); Audio (MP3, WMA); Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Risoluzione multimediale | 1920x1080/1080x1920 |
| Audio | |
|---|---|
| Tipo di altoparlante | 5W, 8Ωx2 |
| Batteria e alimentazione | |
|---|---|
| Tecnologia delle batterie | Polimero di litio integrato |
| Capacità della batteria | 60000 mAh |
| Tempo di ricarica | 7 ore |
| Durata della batteria | 15 ore |
| Alimentazione elettrica | 29,2 V - 8 A |
| Consumo energetico | 126 W |
| Specifiche meccaniche | |
|---|---|
| Colore | Nero, bianco o personalizzazione |
| Materiale della calotta | Metallo |
| Installazione | In piedi libero |
| Dimensioni unità (LxAxP mm) | 1244x615x220 |
| Ingombro (LxH mm) | 615x445 |
| Peso netto (kg) | 55 chilogrammi |
| Peso lordo (kg) | 93 chilogrammi |
| Dimensioni imballo (LxAxP mm) | 1520x810x390 |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Livello di protezione | IP55 |
| Temperatura operativa | 0℃ ~50℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃~60℃ |
| Umidità operativa | 10%~80% |
| Umidità di stoccaggio | 5%~95% |